| A 2015-ÖS ÉV NYERTESEI | |
|---|---|
| A legfinomabb töltöttkáposzta | I. Leader, II.Kiskőrös, III. Egrestői Keresztény Asszonyok Egyesülete  | 
| A legeredetibb töltöttkáposzta | Haspárti Team | 
| A legszebb tálalás | Szolnoki Favágók | 
| A legváltozatosabb felhozatal | Erdélyi Konyha | 
| A legnagyobb(legtöbb) töltelék | Szegvári Ökör Kör | 
| A legkisebb töltelék | Aranyosok | 
| A legfiatalabb versenyző | Jó (Káposzta) Fejek | 
| A leghosszabb töltöttkáposzta | Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesülete | 
| A 2014-ES ÉV NYERTESEI | |
|---|---|
| A legfinomabb töltöttkáposzta | I. Szolnoki Favágok, II. Egrestő-i Keresztény Asszonyok Egyesülete, III. Haspárti Team  | 
| A legeredetibb töltöttkáposzta | I. Szolnoki Favágok, II. Haspárti Team, III. Selgros Tg. Mureș  | 
| A legszebb tálalás | I. Harmopán, II. Kiskörős, III. Zor de Zeamă  | 
| A legváltozatosabb felhozatal | I. Zor de Zeamă, II. Harmopán, III. Radio Tg. Mureș  | 
| A legnagyobb(legtöbb) töltelék | Fatányéros Panzió | 
| A legkisebb töltelék | Radio Tg. Mureș | 
| A legfiatalabb versenyző | Udvarhely Napilap | 
| A zsűri különdíja-legrégebbik versenyző csapata | IPA Nyugdíjas rendőrök | 
| A zsűri különdíja Bihacsy László felajánlásával | Szent Borbála Napköziotthon | 
| Kiskörös csapat különdíja | Sóvidék-Hegyalja Leader csapata | 
| Zsűri | Kuti Dénes - elnök, Lőrincz Gabriella - Szováta, Garaczi Zoltán - Szováta, Haynal Zita - Hargita Gyöngye Rt., Bihacsy László - Magyarország, Hódmezővásárhely  | 
| A 2013-AS ÉV NYERTESEI | |
|---|---|
| A legfinomabb töltöttkáposzta | I. Vidám Kis Baráti Társaság, II. Fatányéros Panzió, III. Haspárti Team  | 
| A legeredetibb töltöttkáposzta | Kicsi Gomba Étterem és Bogdán | 
| A legszebb tálalás | Egrestő-i Keresztény Asszonyok Egyesülete | 
| A legváltozatosabb felhozatal | Zor de Zeamă | 
| A legnagyobb töltelék | Selgros Tg. Mureș | 
| A legkisebb töltelék | Radio Tg. Mureș | 
| A legfiatalabb versenyző | Böjte Csaba testvér parajdi gyermekei | 
| A zsűri különdíja | Böjte Csaba testvér parajdi gyermekei | 
| A zsűri különdíja Bihacsy László felajánlásával | Böjte Csaba testvér parajdi gyermekei | 
| A 2010-ES ÉV NYERTESEI | |
|---|---|
| A legfinomabb töltöttkáposzta | I. Felsősófalva – Felsősófalva | 
| A legeredetibb töltöttkáposzta | F.A.K. – Székelyudvarhely | 
| A legszebb tálalás | Egrestő-i Keresztény Asszonyok Egyesülete | 
| A legváltozatosabb felhozatal | Favágok – Szolnok | 
| A legnagyobb töltelék | Mosónők – Budapest | 
| A legkisebb töltelék | Mosónők – Budapest | 
| A legfiatalabb versenyző | Pensiunea Trifoi – Harja, 3 éves | 
| A 2009-ES ÉV NYERTESEI | |
|---|---|
| A legfinomabb töltöttkáposzta | Kukorica Jancsi Hagyományőrző Csapat – Parajd | 
| A legeredetibb töltöttkáposzta | Élő Erdély Egyesület – Csikszereda | 
| A legszebb tálalás | Sóvidék Csapata – Parajd | 
| A legváltozatosabb felhozatal | Pensiunea Trifoi – Bákó | 
| A legnagyobb töltelék | Hotel Păltiniş – Sinaia | 
| A legkisebb töltelék | Mosónők – Budapest | 
| A legfiatalabb versenyző | Kukorica Jancsi Hagyományőrző Csapat – Parajd | 
| A 2008-AS ÉV NYERTESEI | |
|---|---|
| A legfinomabb töltöttkáposzta | Birján – Magyarország, Telegdy Ház – Parajd | 
| A legeredetibb töltöttkáposzta | Élő Erdély Egyesület – Csíkszereda | 
| A legszebb tálalás | Debreceni Baráti Kör – Debrecen | 
| A legváltozatosabb felhozatal | Antrec – Bucovina | 
| A legnagyobb töltelék | Duci csapat – Karancslapujtető | 
| A legkisebb töltelék | Antrec – Alba | 
| A 2007-ES ÉV NYERTESEI | |
|---|---|
| A legfinomabb töltöttkáposzta | Debreceni Baráti Kör – Debrecen | 
| A legeredetibb töltöttkáposzta | „Practic în bucătărie” – Bukarest | 
| A legszebb tálalás | Antrec Litoral – Konstanca | 
| A legváltozatosabb felhozatal | Mosonők – Budapest | 
| A legnagyobb töltelék | Hotel Păltiniş – Sinaia | 
| A legkisebb töltelék | Mosonők – Budapest | 
| A legfiatalabb versenyző | Csipet csapat – Parajd |