| CÂȘTIGĂTORII ANULUI 2015 | |
|---|---|
| Cea mai gustoasă sarma | I. Leader, II.Kiskőrös, III. Egrestői Keresztény Asszonyok Egyesülete |
| Cea mai originală sarma | Haspárti Team |
| Cea mai frumoasă prezentare | Szolnoki Favágók |
| Cea mai diversificată gamă de sortimente | Erdélyi Konyha |
| Cea mai mare sarma | Szegvári Ökör Kör |
| Cea mai mica sarma | Aranyosok |
| Cel mai tânăr concurent | Jó (Káposzta) Fejek |
| Cea mai lungă sarma | Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesülete |
| CÂȘTIGĂTORII ANULUI 2014 | |
|---|---|
| Cea mai gustoasă sarma | I. Szolnoki Favágok, II. Egrestő-i Keresztény Asszonyok Egyesülete, III. Haspárti Team |
| Cea mai originală sarma | I. Szolnoki Favágok, II. Haspárti Team, III. Selgros Tg. Mureș |
| Cea mai frumoasă prezentare | I. Harmopán, II. Kiskörős, III. Zor de Zeamă |
| Cea mai diversificată gamă de sortimente | I. Zor de Zeamă, II. Harmopán, III. Radio Tg. Mureș |
| Cea mai mare sarma | Fatányéros Panzió |
| Cea mai mica sarma | Radio Tg. Mureș |
| Cel mai tânăr concurent | Udvarhely Napilap |
| Premiul special al juriului | IPA Nyugdíjas rendőrök |
| Premiul special al juriul Bihacsy László | Szent Borbála Napköziotthon |
| Premiul special al echipa Kiskörös | Sóvidék-Hegyalja Leader csapata |
| Juriu | Kuti Dénes - elnök, Lőrincz Gabriella - Szováta, Garaczi Zoltán - Szováta, Haynal Zita - Hargita Gyöngye Rt., Bihacsy László - Magyarország, Hódmezővásárhely |
| CÂȘTIGĂTORII ANULUI 2013 | |
|---|---|
| Cea mai gustoasă sarma | I. Vidám Kis Baráti Társaság, II. Fatányéros Panzió, III. Haspárti Team |
| Cea mai originală sarma | Kicsi Gomba Étterem és Bogdán |
| Cea mai frumoasă prezentare | Egrestő-i Keresztény Asszonyok Egyesülete |
| Cea mai diversificată gamă de sortimente | Zor de Zeamă |
| Cea mai mare sarma | Selgros Tg. Mureș |
| Cea mai mica sarma | Radio Tg. Mureș |
| Cel mai tânăr concurent | Böjte Csaba testvér parajdi gyermekei |
| Premiul special al juriului | Böjte Csaba testvér parajdi gyermekei |
| Premiul special al juriul Bihacsy László | Böjte Csaba testvér parajdi gyermekei |
| CÂȘTIGĂTORII ANULUI 2010 | |
|---|---|
| Cea mai gustoasă sarma | I. Felsősófalva – Felsősófalva |
| Cea mai originală sarma | F.A.K. – Székelyudvarhely |
| Cea mai frumoasă prezentare | Egrestő-i Keresztény Asszonyok Egyesülete |
| Cea mai diversificată gamă de sortimente | Favágok – Szolnok |
| Cea mai mare sarma | Mosónők – Budapest |
| Cea mai mica sarma | Mosónők – Budapest |
| Cel mai tânăr concurent | Pensiunea Trifoi – Harja, 3 éves |
| CÂȘTIGĂTORII ANULUI 2009 | |
|---|---|
| Cea mai gustoasă sarma | Kukorica Jancsi Hagyományőrző Csapat – Parajd |
| Cea mai originală sarma | Élő Erdély Egyesület – Csikszereda |
| Cea mai frumoasă prezentare | Sóvidék Csapata – Parajd |
| Cea mai diversificată gamă de sortimente | Pensiunea Trifoi – Bákó |
| Cea mai mare sarma | Hotel Păltiniş – Sinaia |
| Cea mai mica sarma | Mosónők – Budapest |
| A legfiatalabb versenyző | Kukorica Jancsi Hagyományőrző Csapat – Parajd |
| CÂȘTIGĂTORII ANULUI 2008 | |
|---|---|
| Cea mai gustoasă sarma | Birján – Magyarország, Telegdy Ház – Parajd |
| Cea mai originală sarma | Élő Erdély Egyesület – Csíkszereda |
| Cea mai frumoasă prezentare | Debreceni Baráti Kör – Debrecen |
| Cea mai diversificată gamă de sortimente | Antrec – Bucovina |
| Cea mai mare sarma | Duci csapat – Karancslapujtető |
| Cea mai mica sarma | Antrec – Alba |
| CÂȘTIGĂTORII ANULUI 2007 | |
|---|---|
| Cea mai gustoasă sarma | Debreceni Baráti Kör – Debrecen |
| Cea mai originală sarma | „Practic în bucătărie” – Bukarest |
| Cea mai frumoasă prezentare | Antrec Litoral – Konstanca |
| Cea mai diversificată gamă de sortimente | Mosonők – Budapest |
| Cea mai mare sarma | Hotel Păltiniş – Sinaia |
| Cea mai mica sarma | Mosonők – Budapest |
| Cel mai tânăr concurent | Csipet csapat – Parajd |